Ticket to Ride: Europe: Første seier
Første seier i dette spillet
Siste vinnere
| Jan 17 th 2026 - | ZurKyX |
| Jan 17 th 2026 - | jennysh90 |
| Jan 17 th 2026 - | fujitheking |
| Jan 17 th 2026 - | Aniri_y |
| Jan 17 th 2026 - | KAHOsandesu |
| Jan 17 th 2026 - | gomorycut |
| Jan 17 th 2026 - | rosavlinder |
| Jan 17 th 2026 - | ELPDC07 |
| Jan 17 th 2026 - | LLWright |
| Jan 17 th 2026 - | SusannaDS |
| Jan 17 th 2026 - | karina-hg |
| Jan 17 th 2026 - | Allomancer93 |
| Jan 17 th 2026 - | asmzero |
| Jan 17 th 2026 - | pageoneevents |
| Jan 17 th 2026 - | HDougherty18 |
| Jan 17 th 2026 - | elkbow713 |
| Jan 17 th 2026 - | johnfr21 |
| Jan 17 th 2026 - | CDUBninja |
| Jan 17 th 2026 - | DelmoreShidski |
| Jan 17 th 2026 - | FenrisVoffi |
