Denne turneringen er over
Gruppespill
Spillerne deles først i grupper for en første etappe, vinnerne går videre til en siste etappe.
Antall spillere per kamp
4
Antall spillere per kamp (minimum)
3
Modus for 1. etappe
Sveitsisk system
Antall grupper i første etappe
6 grupper
Antall spillere per gruppe som kvalifiseres
4 spillere
Modus for 2. etappe
Sveitsisk system
Maksimum spillengde
7 dager
Spillere på overtid
Alle spillere kan stemme for å sparke spillere som er på overtid.
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 75%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
151200
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
GT type
GT-5
Weather
Random
Show overspeed alarm
On
Starting order
Random
Number of laps
2
Track
Random
Track length
Medium-length track
Number of lanes
Random
Turneringsresultater
Nylig aktivitet
Siste resultater
Gruppespill
Stage 1 - Sveitsisk system
Avsluttet
100%
Gruppe 1
11
Avsluttet
100 %
Gruppe 2
11
Avsluttet
100 %
Gruppe 3
11
Avsluttet
100 %
Gruppe 4
10
Avsluttet
100 %
Gruppe 5
10
Avsluttet
100 %
Gruppe 6
10
Avsluttet
100 %
Stage 2 - Sveitsisk system
Avsluttet
100%
Spillere
| Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. plass | 34 | 7 | 0 | 432 | 3911 |
|
| 2. plass | 32 | 7 | 0 | 436 | 3924 |
|
| 3. plass | 32 | 7 | 0 | 398 | 3830 |
|
| 4. plass | 30 | 7 | 0 | 448 | 3859 |
|
| 5. plass | 30 | 7 | 0 | 444 | 3951 |
|
| 6. plass | 28 | 7 | 0 | 454 | 3962 |
|
| 7. plass | 28 | 7 | 0 | 454 | 3938 |
|
| 8. plass | 28 | 7 | 0 | 438 | 3918 |
|
| 9. plass | 26 | 7 | 0 | 442 | 3907 |
|
| 10. plass | 24 | 7 | 0 | 468 | 3982 |
|
| 11. plass | 22 | 7 | 0 | 472 | 3952 |
|
| 12. plass | 22 | 7 | 0 | 436 | 3831 |
|
| 13. plass | 22 | 7 | 0 | 404 | 3869 |
|
| 14. plass | 20 | 7 | 0 | 432 | 3848 |
|
| 15. plass | 18 | 7 | 0 | 420 | 3860 |
|
| 16. plass | 16 | 7 | 0 | 476 | 4013 |
|
| 17. plass | 16 | 7 | 0 | 410 | 3851 |
|
| 18. plass | 14 | 7 | 0 | 476 | 3902 |
|
| 19. plass | 14 | 7 | 0 | 458 | 3967 |
|
| 20. plass | 12 | 7 | 0 | 468 | 3922 |
|
| 21. plass | 12 | 7 | 0 | 436 | 3922 |
|
| 22. plass | 12 | 7 | 0 | 418 | 3882 |
|
| 23. plass | 10 | 7 | 0 | 400 | 3946 |
|
| 24. plass | 2 | 7 | 0 | 464 | 3955 |
