Denne turneringen er over
Sveitisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
2
Antall spillere per kamp (minimum)
2
Poengfordeling etter resultater
..., +6, +4, +2, 0
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
Maksimum poeng en spiller vil oppnå i et fullført spill
Regler for oppsett av spillerpar
Try to prevent same players to be opponents twice
Antall kamper
8 kamper
Maksimum spillengde
15 dager
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normal modus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
7 days
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Goal board
Green
Language-dependent bonus cards
Exclude
Powerful bird cards
Remove
Dette er trinn 2 av turneringen World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Sveitisk system
Spillere
Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. plass | 8 | 8 | 0 | 40½ | 480 |
|
2. plass | 6½ | 8 | 0 | 38½ | 463 |
|
3. plass | 6 | 8 | 0 | 40½ | 517 |
|
4. plass | 6 | 8 | 0 | 40½ | 430 |
|
5. plass | 6 | 8 | 0 | 39 | 449 |
|
6. plass | 6 | 8 | 0 | 35 | 483 |
|
6 | 8 | 0 | 33½ | 433 |
||
7. plass | 6 | 8 | 0 | 30 | 437 |
|
8. plass | 5 | 8 | 0 | 39 | 472 |
|
9. plass | 5 | 8 | 0 | 38½ | 469 |
|
10. plass | 5 | 8 | 0 | 38 | 468 |
|
11. plass | 5 | 8 | 0 | 37½ | 399 |
|
12. plass | 5 | 8 | 0 | 37 | 513 |
|
13. plass | 5 | 8 | 0 | 35½ | 422 |
|
14. plass | 5 | 8 | 0 | 34½ | 391 |
|
15. plass | 5 | 8 | 0 | 32 | 406 |
|
16. plass | 5 | 8 | 0 | 30 | 371 |
|
17. plass | 5 | 8 | 0 | 29 | 434 |
|
18. plass | 5 | 8 | 0 | 29 | 396 |
|
19. plass | 5 | 8 | 0 | 25 | 333 |
|
20. plass | 4½ | 8 | 0 | 39½ | 456 |
|
21. plass | 4½ | 8 | 0 | 33½ | 386 |
|
22. plass | 4½ | 8 | 0 | 32 | 462 |
|
23. plass | 4 | 8 | 0 | 40 | 451 |
|
24. plass | 4 | 8 | 0 | 35½ | 394 |
|
25. plass | 4 | 8 | 0 | 34 | 400 |
|
26. plass | 4 | 8 | 0 | 34 | 399 |
|
27. plass | 4 | 8 | 0 | 31 | 347 |
|
28. plass | 4 | 8 | 0 | 30 | 384 |
|
29. plass | 4 | 8 | 0 | 30 | 371 |
|
30. plass | 4 | 8 | 0 | 29 | 412 |
|
31. plass | 4 | 7 | 1 | 28½ | 411 |
|
32. plass | 4 | 8 | 0 | 28½ | 381 |
|
33. plass | 4 | 8 | 0 | 28 | 346 |
|
34. plass | 4 | 8 | 0 | 27½ | 381 |
|
35. plass | 4 | 8 | 0 | 26 | 393 |
|
36. plass | 3½ | 8 | 0 | 27½ | 382 |
|
37. plass | 3½ | 8 | 0 | 26½ | 321 |
|
38. plass | 3 | 8 | 0 | 35 | 373 |
|
3 | 8 | 0 | 33½ | 413 |
||
39. plass | 3 | 8 | 0 | 33 | 386 |
|
40. plass | 3 | 8 | 0 | 32 | 424 |
|
41. plass | 3 | 8 | 0 | 31 | 392 |
|
42. plass | 3 | 8 | 0 | 31 | 359 |
|
43. plass | 3 | 8 | 0 | 28 | 378 |
|
44. plass | 3 | 8 | 0 | 28 | 348 |
|
45. plass | 3 | 8 | 0 | 27 | 314 |
|
46. plass | 3 | 8 | 0 | 26½ | 388 |
|
47. plass | 3 | 8 | 0 | 23½ | 303 |
|
48. plass | 2½ | 8 | 0 | 27 | 380 |
|
2½ | 4 | 0 | 18½ | 408 |
||
49. plass | 2 | 8 | 0 | 40 | 444 |
|
50. plass | 2 | 8 | 0 | 30 | 379 |
|
51. plass | 2 | 8 | 0 | 29½ | 392 |
|
52. plass | 2 | 8 | 0 | 28 | 337 |
|
53. plass | 2 | 8 | 0 | 26½ | 343 |
|
54. plass | 2 | 8 | 0 | 23 | 344 |
|
55. plass | 1 | 8 | 0 | 28 | 341 |
|
56. plass | 1 | 8 | 0 | 17 | 299 |
|
1 | 3 | 0 | 9½ | 353 |
Møter
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8