Denne turneringen er over
Sveitisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
2
Antall spillere per kamp (minimum)
2
Poengfordeling etter resultater
..., +6, +4, +2, 0
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
Maksimum poeng en spiller vil oppnå i et fullført spill
Regler for oppsett av spillerpar
Try to prevent same players to be opponents twice
Antall kamper
8 kamper
Maksimum spillengde
15 dager
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 75%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normal modus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
7 days
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Tøff Vinter
Av
Villdyr
Av
Iglo
Av
De nye hyttene
Av
Mammut Flokk
Av
The Expansion
Av
Dette er trinn 2 av turneringen World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Sveitisk system
Spillere
Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. plass | 8 | 8 | 0 | 36 | 558 |
|
2. plass | 7 | 8 | 0 | 43 | 476 |
|
3. plass | 6 | 8 | 0 | 40 | 558 |
|
4. plass | 6 | 8 | 0 | 40 | 545 |
|
5. plass | 6 | 8 | 0 | 37 | 540 |
|
6. plass | 6 | 8 | 0 | 36 | 555 |
|
7. plass | 6 | 8 | 0 | 32 | 455 |
|
8. plass | 6 | 8 | 0 | 30 | 492 |
|
9. plass | 5 | 8 | 0 | 41 | 523 |
|
10. plass | 5 | 8 | 0 | 41 | 511 |
|
11. plass | 5 | 8 | 0 | 40 | 460 |
|
12. plass | 5 | 8 | 0 | 37 | 562 |
|
13. plass | 5 | 8 | 0 | 37 | 498 |
|
14. plass | 5 | 8 | 0 | 36 | 536 |
|
15. plass | 5 | 8 | 0 | 35 | 530 |
|
16. plass | 5 | 8 | 0 | 35 | 521 |
|
17. plass | 5 | 8 | 0 | 34 | 419 |
|
18. plass | 5 | 8 | 0 | 32 | 369 |
|
19. plass | 5 | 8 | 0 | 31 | 485 |
|
20. plass | 5 | 8 | 0 | 31 | 468 |
|
21. plass | 5 | 8 | 0 | 31 | 438 |
|
22. plass | 5 | 8 | 0 | 30 | 409 |
|
23. plass | 5 | 8 | 0 | 26 | 482 |
|
24. plass | 4 | 8 | 0 | 43 | 494 |
|
25. plass | 4 | 8 | 0 | 39 | 514 |
|
26. plass | 4 | 8 | 0 | 38 | 526 |
|
27. plass | 4 | 8 | 0 | 35 | 473 |
|
28. plass | 4 | 8 | 0 | 34 | 432 |
|
29. plass | 4 | 8 | 0 | 32 | 488 |
|
30. plass | 4 | 8 | 0 | 32 | 455 |
|
31. plass | 4 | 8 | 0 | 32 | 452 |
|
32. plass | 4 | 8 | 0 | 32 | 387 |
|
33. plass | 4 | 8 | 0 | 31 | 465 |
|
34. plass | 4 | 8 | 0 | 31 | 458 |
|
35. plass | 4 | 8 | 0 | 31 | 456 |
|
36. plass | 4 | 8 | 0 | 30 | 438 |
|
37. plass | 3 | 8 | 0 | 36 | 486 |
|
38. plass | 3 | 8 | 0 | 35 | 448 |
|
39. plass | 3 | 8 | 0 | 35 | 421 |
|
40. plass | 3 | 8 | 0 | 34 | 491 |
|
41. plass | 3 | 8 | 0 | 31 | 455 |
|
42. plass | 3 | 8 | 0 | 31 | 438 |
|
43. plass | 3 | 8 | 0 | 31 | 388 |
|
44. plass | 3 | 8 | 0 | 28 | 441 |
|
45. plass | 3 | 7 | 1 | 28 | 389 |
|
46. plass | 3 | 8 | 0 | 28 | 375 |
|
47. plass | 3 | 8 | 0 | 26 | 401 |
|
48. plass | 3 | 8 | 0 | 26 | 373 |
|
49. plass | 3 | 8 | 0 | 25 | 375 |
|
50. plass | 3 | 7 | 1 | 24 | 301 |
|
3 | 6 | 0 | 18 | 326 |
||
51. plass | 2 | 8 | 0 | 33 | 392 |
|
52. plass | 2 | 7 | 1 | 24 | 377 |
|
53. plass | 2 | 8 | 0 | 24 | 368 |
|
54. plass | 2 | 8 | 0 | 23 | 408 |
|
55. plass | 2 | 8 | 0 | 23 | 337 |
|
56. plass | 2 | 7 | 1 | 22 | 371 |
|
57. plass | 2 | 8 | 0 | 20 | 371 |
|
58. plass | 1 | 8 | 0 | 22 | 389 |
|
0 | 2 | 0 | 10 | 531 |
Møter
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8