Denne turneringen er over
Gruppespill
Spillerne deles først i grupper for en første etappe, vinnerne går videre til en siste etappe.
Antall spillere per kamp
5
Antall spillere per kamp (minimum)
5
Modus for 1. etappe
Sveitsisk system
Antall grupper i første etappe
4 grupper
Antall spillere per gruppe som kvalifiseres
15 spillere
Modus for 2. etappe
Sveitsisk system
Maksimum spillengde
30 dager
Spillere på overtid
Alle spillere kan stemme for å sparke spillere som er på overtid.
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
518400
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Variant av kortstokk
Deaktivert
Proff variant
Aktivert
Turneringsresultater
+ 150 spiller(e) ikke visst
Nylig aktivitet
Siste resultater
Gruppespill
Stage 1 - Sveitsisk system
Avsluttet
100%
Stage 2 - Sveitsisk system
Avsluttet
100%
Spillere
| Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. plass | 30 | 5 | 0 | 474 | 4964 |
|
| 2. plass | 30 | 5 | 0 | 472 | 4981 |
|
| 3. plass | 30 | 5 | 0 | 450 | 4994 |
|
| 4. plass | 29 | 5 | 0 | 469 | 5072 |
|
| 5. plass | 29 | 5 | 0 | 450 | 5033 |
|
| 6. plass | 28 | 5 | 0 | 481 | 5057 |
|
| 7. plass | 28 | 5 | 0 | 473 | 4978 |
|
| 8. plass | 28 | 5 | 0 | 452 | 5027 |
|
| 9. plass | 28 | 5 | 0 | 437 | 4942 |
|
| 10. plass | 27 | 5 | 0 | 449 | 5065 |
|
| 11. plass | 27 | 5 | 0 | 435 | 4998 |
|
| 12. plass | 27 | 5 | 0 | 391 | 4922 |
|
| 13. plass | 26 | 5 | 0 | 465 | 5009 |
|
| 14. plass | 26 | 5 | 0 | 453 | 5036 |
|
| 15. plass | 25 | 5 | 0 | 479 | 5066 |
|
| 16. plass | 24 | 5 | 0 | 471 | 4950 |
|
| 17. plass | 24 | 5 | 0 | 435 | 5040 |
|
| 18. plass | 23 | 5 | 0 | 443 | 4971 |
|
| 19. plass | 23 | 5 | 0 | 431 | 4867 |
|
| 20. plass | 23 | 5 | 0 | 412 | 4926 |
|
| 21. plass | 23 | 5 | 0 | 410 | 4826 |
|
| 22. plass | 22 | 5 | 0 | 449 | 5028 |
|
| 23. plass | 22 | 5 | 0 | 439 | 4925 |
|
| 24. plass | 22 | 5 | 0 | 419 | 4905 |
|
| 25. plass | 22 | 4 | 1 | 350 | 4935 |
|
| 26. plass | 21 | 5 | 0 | 472 | 5017 |
|
| 27. plass | 21 | 5 | 0 | 378 | 4916 |
|
| 28. plass | 21 | 5 | 0 | 348 | 4849 |
|
| 29. plass | 20 | 5 | 0 | 419 | 4920 |
|
| 30. plass | 20 | 5 | 0 | 382 | 4897 |
|
| 31. plass | 19 | 5 | 0 | 458 | 4968 |
|
| 32. plass | 19 | 5 | 0 | 432 | 4997 |
|
| 33. plass | 19 | 5 | 0 | 432 | 4915 |
|
| 34. plass | 19 | 5 | 0 | 413 | 4854 |
|
| 35. plass | 19 | 5 | 0 | 360 | 4858 |
|
| 36. plass | 19 | 4 | 1 | 302 | 4945 |
|
| 37. plass | 19 | 4 | 1 | 257 | 4846 |
|
| 38. plass | 18 | 5 | 0 | 423 | 4973 |
|
| 39. plass | 18 | 5 | 0 | 420 | 4854 |
|
| 40. plass | 18 | 5 | 0 | 399 | 4922 |
|
| 41. plass | 18 | 5 | 0 | 386 | 4837 |
|
| 42. plass | 18 | 5 | 0 | 374 | 4914 |
|
| 43. plass | 18 | 5 | 0 | 352 | 4773 |
|
| 44. plass | 18 | 4 | 1 | 324 | 4792 |
|
| 45. plass | 18 | 4 | 1 | 298 | 4752 |
|
| 46. plass | 17 | 5 | 0 | 408 | 4904 |
|
| 47. plass | 17 | 5 | 0 | 394 | 4855 |
|
| 48. plass | 17 | 5 | 0 | 322 | 4678 |
|
| 49. plass | 17 | 4 | 1 | 302 | 4856 |
|
| 50. plass | 15 | 5 | 0 | 439 | 5007 |
|
| 51. plass | 15 | 5 | 0 | 415 | 4921 |
|
| 52. plass | 15 | 5 | 0 | 399 | 4885 |
|
| 53. plass | 15 | 4 | 1 | 286 | 4786 |
|
| 54. plass | 14 | 5 | 0 | 418 | 4928 |
|
| 55. plass | 13 | 4 | 1 | 284 | 4814 |
|
| 56. plass | 11 | 5 | 0 | 346 | 4735 |
|
| 57. plass | 10 | 4 | 1 | 297 | 4837 |
|
| 10 | 3 | 1 | 235 | 4822 |
||
| 58. plass | 8 | 4 | 1 | 309 | 4833 |
|
| 8 | 2 | 0 | 176 | 5157 |
Møter
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
