Denne turneringen er over
Sveitsisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Privat turnering
Medlemmer av gruppen: KARTY_DAICY_DVA STOLA
Antall spillere per kamp
4
Antall spillere per kamp (minimum)
3
Poengfordeling etter resultater
..., +6, +4, +2, 0
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
Maksimum
Regler for oppsett av spillerpar
Prøv å forhindre at de samme spillerne møtes to ganger
Antall kamper
3 kamper
Maksimum spillengde
30 dager
Spillere på overtid
Alle spillere kan stemme for å sparke spillere som er på overtid.
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 85%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
648000
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Konkurransenivå
Samme kart for alle spillere
Fredsommelig modus
Av
Vanskelighetsgrad
Normal
Solo-utfordring?
Nei
Spillerens kart
Tilfeldig
Turneringsresultater
Nylig aktivitet
Siste resultater
Sveitsisk system
Spillere
| Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. plass | 17 | 3 | 0 | 83 | 2987 |
|
| 2. plass | 16 | 3 | 0 | 90 | 3032 |
|
| 3. plass | 15 | 3 | 0 | 93 | 3055 |
|
| 4. plass | 14 | 3 | 0 | 108 | 3226 |
|
| 5. plass | 14 | 3 | 0 | 96 | 3019 |
|
| 6. plass | 14 | 3 | 0 | 82 | 3036 |
|
| 7. plass | 12 | 3 | 0 | 76 | 3131 |
|
| 8. plass | 12 | 3 | 0 | 76 | 3050 |
|
| 9. plass | 12 | 3 | 0 | 72 | 3110 |
|
| 10. plass | 10 | 3 | 0 | 114 | 3243 |
|
| 11. plass | 10 | 3 | 0 | 97 | 3209 |
|
| 12. plass | 10 | 3 | 0 | 97 | 3078 |
|
| 13. plass | 10 | 3 | 0 | 88 | 3180 |
|
| 14. plass | 10 | 3 | 0 | 77 | 3070 |
|
| 15. plass | 10 | 3 | 0 | 66 | 3001 |
|
| 8 | 3 | 0 | 99 | 3079 |
||
| 16. plass | 8 | 3 | 0 | 92 | 3046 |
|
| 17. plass | 8 | 3 | 0 | 91 | 3133 |
|
| 18. plass | 8 | 3 | 0 | 84 | 3056 |
|
| 19. plass | 8 | 3 | 0 | 77 | 2994 |
|
| 20. plass | 8 | 3 | 0 | 70 | 2952 |
|
| 21. plass | 8 | 3 | 0 | 69 | 2891 |
|
| 22. plass | 6 | 3 | 0 | 90 | 3269 |
|
| 23. plass | 6 | 3 | 0 | 77 | 3065 |
|
| 24. plass | 6 | 3 | 0 | 64 | 3058 |
|
| 25. plass | 6 | 3 | 0 | 60 | 2897 |
|
| 26. plass | 6 | 3 | 0 | 60 | 2728 |
|
| 27. plass | 4 | 3 | 0 | 77 | 2907 |
|
| 28. plass | 4 | 3 | 0 | 74 | 3029 |
|
| 29. plass | 4 | 3 | 0 | 68 | 3029 |
|
| 30. plass | 4 | 3 | 0 | 56 | 3067 |
|
| 31. plass | 0 | 3 | 0 | 69 | 3022 |
