Denne turneringen er over
Gruppespill
Spillerne deles først i grupper for en første etappe, vinnerne går videre til en siste etappe.
Antall spillere per kamp
5
Antall spillere per kamp (minimum)
5
Modus for 1. etappe
Sveitisk system
Antall grupper i første etappe
4 grupper
Antall spillere per gruppe som kvalifiseres
15 spillere
Modus for 2. etappe
Sveitisk system
Maksimum spillengde
30 dager
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normal modus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
6 days
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Turneringsresultater
Gruppespill
Stage 1 - Sveitisk system
Avsluttet
100%
Gruppe 1
35
Avsluttet
100 %
Gruppe 2
35
Avsluttet
100 %
Gruppe 3
35
Avsluttet
100 %
Gruppe 4
34
Avsluttet
100 %
Stage 2 - Sveitisk system
Avsluttet
100%
Spillere
Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. plass | 38 | 5 | 0 | 464 | 4796 |
|
2. plass | 34 | 5 | 0 | 478 | 4762 |
|
3. plass | 34 | 5 | 0 | 469 | 4773 |
|
4. plass | 31 | 5 | 0 | 450 | 4764 |
|
5. plass | 30 | 5 | 0 | 444 | 4741 |
|
6. plass | 28 | 5 | 0 | 453 | 4732 |
|
7. plass | 28 | 5 | 0 | 425 | 4663 |
|
8. plass | 27 | 5 | 0 | 455 | 4798 |
|
9. plass | 27 | 5 | 0 | 447 | 4819 |
|
10. plass | 26 | 5 | 0 | 436 | 4748 |
|
11. plass | 26 | 5 | 0 | 423 | 4771 |
|
12. plass | 24 | 5 | 0 | 480 | 4762 |
|
13. plass | 24 | 5 | 0 | 459 | 4825 |
|
14. plass | 24 | 5 | 0 | 451 | 4826 |
|
15. plass | 24 | 5 | 0 | 392 | 4703 |
|
16. plass | 23 | 5 | 0 | 478 | 4825 |
|
17. plass | 23 | 5 | 0 | 475 | 4758 |
|
18. plass | 23 | 5 | 0 | 467 | 4799 |
|
19. plass | 23 | 5 | 0 | 438 | 4732 |
|
20. plass | 23 | 5 | 0 | 402 | 4721 |
|
21. plass | 22 | 5 | 0 | 430 | 4750 |
|
22. plass | 22 | 5 | 0 | 420 | 4747 |
|
23. plass | 22 | 5 | 0 | 366 | 4690 |
|
24. plass | 21 | 5 | 0 | 465 | 4786 |
|
25. plass | 21 | 5 | 0 | 459 | 4736 |
|
26. plass | 21 | 5 | 0 | 436 | 4725 |
|
27. plass | 21 | 5 | 0 | 385 | 4649 |
|
28. plass | 20 | 5 | 0 | 419 | 4759 |
|
29. plass | 20 | 5 | 0 | 349 | 4734 |
|
30. plass | 19 | 5 | 0 | 466 | 4765 |
|
31. plass | 19 | 5 | 0 | 447 | 4831 |
|
32. plass | 19 | 5 | 0 | 333 | 4638 |
|
33. plass | 19 | 5 | 0 | 330 | 4662 |
|
34. plass | 18 | 5 | 0 | 449 | 4816 |
|
35. plass | 18 | 5 | 0 | 381 | 4695 |
|
36. plass | 18 | 5 | 0 | 379 | 4717 |
|
37. plass | 18 | 5 | 0 | 363 | 4730 |
|
38. plass | 18 | 5 | 0 | 353 | 4777 |
|
18 | 4 | 0 | 318 | 4702 |
||
39. plass | 17 | 5 | 0 | 400 | 4769 |
|
17 | 5 | 0 | 378 | 4708 |
||
40. plass | 17 | 5 | 0 | 359 | 4688 |
|
41. plass | 17 | 5 | 0 | 348 | 4667 |
|
42. plass | 16 | 5 | 0 | 410 | 4733 |
|
43. plass | 16 | 5 | 0 | 407 | 4712 |
|
44. plass | 16 | 5 | 0 | 406 | 4752 |
|
45. plass | 16 | 4 | 1 | 290 | 4596 |
|
46. plass | 15 | 5 | 0 | 423 | 4769 |
|
47. plass | 15 | 5 | 0 | 388 | 4698 |
|
48. plass | 15 | 5 | 0 | 339 | 4595 |
|
49. plass | 15 | 4 | 1 | 268 | 4662 |
|
50. plass | 14 | 5 | 0 | 351 | 4687 |
|
51. plass | 14 | 4 | 1 | 273 | 4561 |
|
52. plass | 13 | 5 | 0 | 358 | 4710 |
|
53. plass | 13 | 5 | 0 | 341 | 4631 |
|
54. plass | 12 | 5 | 0 | 388 | 4686 |
|
55. plass | 12 | 5 | 0 | 377 | 4659 |
|
56. plass | 11 | 5 | 0 | 312 | 4622 |
|
57. plass | 9 | 5 | 0 | 335 | 4679 |
|
58. plass | 8 | 4 | 1 | 271 | 4656 |
Møter
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4