Denne turneringen er over
Sveitisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
2
Antall spillere per kamp (minimum)
2
Poengfordeling etter resultater
..., +6, +4, +2, 0
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
Maksimum poeng en spiller vil oppnå i et fullført spill
Regler for oppsett av spillerpar
Try to prevent same players to be opponents twice
Antall kamper
8 kamper
Maksimum spillengde
15 dager
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normal modus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
7 days
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Board
Random board
Powers
Use base powers + powers from danger circuit
Additional powers
Mix with standard powers and draw six
Two players variant
Use two players variant (draw 7 cards)
Betting variants
Standard rules
Automate off-turn moves
Standard rules
Dette er trinn 2 av turneringen World Cup 2024 - FINAL • Sport Games
Sveitisk system
Spillere
Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. plass | 5 | 5 | 0 | 14 | 241 |
|
2. plass | 5 | 4 | 1 | 12 | 258 |
|
3. plass | 4 | 5 | 0 | 17 | 285 |
|
4 | 5 | 0 | 17 | 283 |
||
4. plass | 4 | 5 | 0 | 15 | 268 |
|
5. plass | 4 | 5 | 0 | 14 | 303 |
|
6. plass | 4 | 5 | 0 | 14 | 219 |
|
7. plass | 4 | 5 | 0 | 13 | 215 |
|
8. plass | 4 | 5 | 0 | 11 | 282 |
|
9. plass | 4 | 5 | 0 | 9 | 240 |
|
10. plass | 4 | 5 | 0 | 9 | 194 |
|
11. plass | 4 | 5 | 0 | 9 | 171 |
|
12. plass | 3 | 5 | 0 | 17 | 307 |
|
13. plass | 3 | 5 | 0 | 17 | 260 |
|
14. plass | 3 | 5 | 0 | 16 | 243 |
|
15. plass | 3 | 5 | 0 | 15 | 297 |
|
16. plass | 3 | 5 | 0 | 15 | 248 |
|
17. plass | 3 | 5 | 0 | 15 | 245 |
|
18. plass | 3 | 5 | 0 | 15 | 241 |
|
19. plass | 3 | 5 | 0 | 15 | 230 |
|
20. plass | 3 | 5 | 0 | 13 | 291 |
|
21. plass | 3 | 5 | 0 | 13 | 250 |
|
22. plass | 3 | 5 | 0 | 13 | 200 |
|
23. plass | 3 | 5 | 0 | 12 | 229 |
|
24. plass | 3 | 5 | 0 | 12 | 202 |
|
25. plass | 3 | 5 | 0 | 11 | 238 |
|
26. plass | 3 | 5 | 0 | 11 | 222 |
|
27. plass | 3 | 5 | 0 | 11 | 136 |
|
28. plass | 3 | 5 | 0 | 9 | 237 |
|
29. plass | 2 | 5 | 0 | 18 | 240 |
|
30. plass | 2 | 5 | 0 | 17 | 245 |
|
31. plass | 2 | 5 | 0 | 14 | 312 |
|
32. plass | 2 | 5 | 0 | 14 | 293 |
|
33. plass | 2 | 5 | 0 | 14 | 214 |
|
34. plass | 2 | 5 | 0 | 14 | 214 |
|
35. plass | 2 | 5 | 0 | 13 | 253 |
|
36. plass | 2 | 5 | 0 | 13 | 213 |
|
37. plass | 2 | 4 | 1 | 12 | 274 |
|
38. plass | 2 | 5 | 0 | 12 | 252 |
|
39. plass | 2 | 5 | 0 | 12 | 227 |
|
40. plass | 2 | 5 | 0 | 12 | 210 |
|
41. plass | 2 | 5 | 0 | 12 | 196 |
|
42. plass | 2 | 4 | 1 | 10 | 221 |
|
43. plass | 2 | 5 | 0 | 10 | 206 |
|
44. plass | 2 | 5 | 0 | 10 | 186 |
|
45. plass | 2 | 5 | 0 | 10 | 165 |
|
46. plass | 2 | 5 | 0 | 9 | 173 |
|
47. plass | 2 | 5 | 0 | 8 | 205 |
|
48. plass | 2 | 5 | 0 | 7 | 190 |
|
49. plass | 1 | 5 | 0 | 15 | 235 |
|
50. plass | 1 | 5 | 0 | 15 | 199 |
|
51. plass | 1 | 4 | 1 | 12 | 226 |
|
52. plass | 1 | 5 | 0 | 11 | 201 |
|
53. plass | 1 | 5 | 0 | 11 | 191 |
|
54. plass | 1 | 5 | 0 | 10 | 212 |
|
55. plass | 1 | 5 | 0 | 10 | 188 |
|
56. plass | 1 | 5 | 0 | 10 | 183 |
|
57. plass | 1 | 4 | 1 | 10 | 176 |
|
58. plass | 0 | 5 | 0 | 10 | 189 |
Møter
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5