Denne turneringen er over
Sveitisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
2
Antall spillere per kamp (minimum)
2
Poengfordeling etter resultater
..., +6, +4, +2, 0
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
Maksimum poeng en spiller vil oppnå i et fullført spill
Regler for oppsett av spillerpar
Try to prevent same players to be opponents twice
Antall kamper
7 kamper
Maksimum spillengde
15 dager
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normal modus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
7 days
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Oppsett (spiller-brett)
Samme brett for alle spillere (tilfeldig)
Utgave
2019 utgave
Se kun bekreftede trekk
Ja
Dette er en gruppe i trinn 1 av turneringen World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Turneringsresultater
Sveitisk system
Spillere
Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. plass | 7 | 7 | 0 | 29 | 257 |
|
2. plass | 6 | 7 | 0 | 36 | 454 |
|
3. plass | 6 | 7 | 0 | 31 | 315 |
|
4. plass | 6 | 7 | 0 | 31 | 282 |
|
5. plass | 6 | 7 | 0 | 27 | 342 |
|
6. plass | 6 | 7 | 0 | 26 | 260 |
|
7. plass | 6 | 7 | 0 | 24 | 272 |
|
8. plass | 5 | 7 | 0 | 35 | 415 |
|
9. plass | 5 | 7 | 0 | 33 | 330 |
|
10. plass | 5 | 7 | 0 | 31 | 310 |
|
11. plass | 5 | 7 | 0 | 30 | 324 |
|
12. plass | 5 | 7 | 0 | 30 | 319 |
|
13. plass | 5 | 7 | 0 | 30 | 257 |
|
14. plass | 5 | 7 | 0 | 28 | 310 |
|
15. plass | 5 | 7 | 0 | 27 | 330 |
|
5 | 7 | 0 | 27 | 245 |
||
5 | 7 | 0 | 26 | 310 |
||
5 | 7 | 0 | 26 | 310 |
||
5 | 7 | 0 | 26 | 299 |
||
5 | 7 | 0 | 26 | 298 |
||
5 | 7 | 0 | 26 | 295 |
||
5 | 7 | 0 | 26 | 244 |
||
5 | 7 | 0 | 23 | 276 |
||
5 | 7 | 0 | 21 | 294 |
||
4 | 7 | 0 | 36 | 335 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 360 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 327 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 315 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 305 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 273 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 331 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 331 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 326 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 348 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 290 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 278 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 336 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 301 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 237 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 230 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 213 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 308 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 298 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 277 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 275 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 259 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 203 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 265 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 296 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 257 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 199 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 224 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 221 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 222 |
||
4 | 7 | 0 | 18 | 248 |
||
3 | 7 | 0 | 30 | 339 |
||
3 | 7 | 0 | 30 | 310 |
||
3 | 7 | 0 | 29 | 249 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 321 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 287 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 247 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 270 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 278 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 268 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 252 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 212 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 244 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 234 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 290 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 265 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 244 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 242 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 195 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 250 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 219 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 213 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 245 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 220 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 179 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 248 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 185 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 262 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 210 |
||
2 | 7 | 0 | 27 | 326 |
||
2 | 7 | 0 | 26 | 230 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 270 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 266 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 253 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 235 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 211 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 195 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 213 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 232 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 212 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 166 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 174 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 133 |
||
2 | 7 | 0 | 17 | 199 |
||
2 | 7 | 0 | 16 | 197 |
||
2 | 7 | 0 | 15 | 178 |
||
2 | 7 | 0 | 13 | 176 |
||
1 | 7 | 0 | 24 | 249 |
||
1 | 7 | 0 | 21 | 214 |
||
1 | 7 | 0 | 20 | 241 |
||
1 | 7 | 0 | 20 | 219 |
||
1 | 7 | 0 | 17 | 179 |
||
1 | 7 | 0 | 14 | 199 |
||
0 | 7 | 0 | 17 | 214 |
Møter
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7