Denne turneringen er over
Sveitisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
2
Antall spillere per kamp (minimum)
2
Poengfordeling etter resultater
..., +6, +4, +2, 0
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
Maksimum poeng en spiller vil oppnå i et fullført spill
Regler for oppsett av spillerpar
Try to prevent same players to be opponents twice
Antall kamper
7 kamper
Maksimum spillengde
15 dager
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normal modus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
7 days
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Spillmodus
Motstander
Dette er en gruppe i trinn 1 av turneringen World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Turneringsresultater
Nylig aktivitet
Siste resultater
Sveitisk system
Spillere
Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. plass | 7 | 7 | 0 | 33 | 432 |
|
2. plass | 6 | 7 | 0 | 31 | 464 |
|
3. plass | 6 | 7 | 0 | 30½ | 307 |
|
4. plass | 6 | 7 | 0 | 30 | 334 |
|
5. plass | 6 | 7 | 0 | 29 | 305 |
|
6. plass | 5½ | 7 | 0 | 26½ | 254 |
|
7. plass | 5 | 7 | 0 | 35 | 455 |
|
8. plass | 5 | 7 | 0 | 31 | 327 |
|
9. plass | 5 | 7 | 0 | 30 | 351 |
|
10. plass | 5 | 7 | 0 | 29 | 349 |
|
11. plass | 5 | 7 | 0 | 29 | 333 |
|
5 | 6 | 0 | 29 | 329 |
||
12. plass | 5 | 7 | 0 | 29 | 271 |
|
13. plass | 5 | 7 | 0 | 28 | 333 |
|
14. plass | 5 | 7 | 0 | 27 | 310 |
|
15. plass | 5 | 7 | 0 | 27 | 169 |
|
5 | 7 | 0 | 26 | 249 |
||
5 | 7 | 0 | 25½ | 302 |
||
5 | 7 | 0 | 24 | 283 |
||
5 | 7 | 0 | 24 | 231 |
||
5 | 7 | 0 | 23 | 230 |
||
4½ | 7 | 0 | 26 | 294 |
||
4½ | 7 | 0 | 24 | 231 |
||
4½ | 7 | 0 | 23½ | 195 |
||
4 | 7 | 0 | 33½ | 413 |
||
4 | 7 | 0 | 32 | 331 |
||
4 | 7 | 0 | 31½ | 335 |
||
4 | 7 | 0 | 31½ | 325 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 362 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 296 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 273 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 271 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 273 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 241 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 290 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 286 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 270 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 267 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 255 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 259 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 303 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 235 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 235 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 221 |
||
4 | 7 | 0 | 22½ | 152 |
||
4 | 7 | 0 | 21½ | 160 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 192 |
||
3½ | 7 | 0 | 22 | 319 |
||
3½ | 7 | 0 | 22 | 207 |
||
3½ | 7 | 0 | 17½ | 218 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 285 |
||
3 | 7 | 0 | 27½ | 284 |
||
3 | 7 | 0 | 26½ | 293 |
||
3 | 7 | 0 | 26½ | 247 |
||
3 | 7 | 0 | 26½ | 235 |
||
3 | 7 | 0 | 25½ | 238 |
||
3 | 7 | 0 | 24½ | 192 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 221 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 216 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 240 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 232 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 235 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 191 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 183 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 160 |
||
3 | 7 | 0 | 21½ | 244 |
||
3 | 7 | 0 | 21½ | 182 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 238 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 170 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 197 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 150 |
||
3 | 7 | 0 | 19½ | 118 |
||
3 | 6 | 1 | 15½ | 164 |
||
3 | 7 | 0 | 14 | 134 |
||
2½ | 7 | 0 | 26 | 270 |
||
2½ | 7 | 0 | 21½ | 223 |
||
2 | 7 | 0 | 27 | 273 |
||
2 | 7 | 0 | 26 | 213 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 230 |
||
2 | 7 | 0 | 22½ | 229 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 244 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 206 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 204 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 181 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 176 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 226 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 155 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 169 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 120 |
||
2 | 7 | 0 | 16½ | 233 |
||
2 | 6 | 1 | 16½ | 228 |
||
2 | 7 | 0 | 15½ | 196 |
||
1 | 6 | 1 | 18½ | 168 |
||
1 | 7 | 0 | 18 | 193 |
||
1 | 7 | 0 | 18 | 150 |
||
1 | 6 | 1 | 16½ | 185 |
||
1 | 2 | 0 | 7½ | 193 |
||
½ | 7 | 0 | 21 | 181 |
Møter
Step 1
Spillet er forlatt
Step 2
Spillet er forlatt
Spillet er forlatt
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7