Denne turneringen er over
Sveitsisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
2
Antall spillere per kamp (minimum)
2
Poengfordeling etter resultater
..., +6, +4, +2, 0
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
Maksimum poeng en spiller vil oppnå i et fullført spill
Regler for oppsett av spillerpar
Prøv å forhindre at de samme spillerne møtes to ganger
Antall kamper
7 kamper
Maksimum spillengde
15 dager
Spillere på overtid
Alle spillere kan stemme for å sparke spillere som er på overtid.
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
648000
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Spillmodus
Motstander
Dette er en gruppe i trinn 1 av turneringen World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Turneringsresultater
Nylig aktivitet
Siste resultater
Sveitsisk system
Spillere
| Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. plass | 7 | 7 | 0 | 33 | 432 |
|
| 2. plass | 6 | 7 | 0 | 31 | 463 |
|
| 3. plass | 6 | 7 | 0 | 30½ | 307 |
|
| 4. plass | 6 | 7 | 0 | 30 | 334 |
|
| 5. plass | 6 | 7 | 0 | 29 | 304 |
|
| 6. plass | 5½ | 7 | 0 | 26½ | 254 |
|
| 7. plass | 5 | 7 | 0 | 35 | 454 |
|
| 8. plass | 5 | 7 | 0 | 31 | 326 |
|
| 9. plass | 5 | 7 | 0 | 30 | 351 |
|
| 10. plass | 5 | 7 | 0 | 29 | 349 |
|
| 11. plass | 5 | 7 | 0 | 29 | 333 |
|
| 5 | 6 | 0 | 29 | 329 |
||
| 12. plass | 5 | 7 | 0 | 29 | 271 |
|
| 13. plass | 5 | 7 | 0 | 28 | 332 |
|
| 14. plass | 5 | 7 | 0 | 27 | 310 |
|
| 15. plass | 5 | 7 | 0 | 27 | 169 |
|
| 5 | 7 | 0 | 26 | 248 |
||
| 5 | 7 | 0 | 25½ | 301 |
||
| 5 | 7 | 0 | 24 | 283 |
||
| 5 | 7 | 0 | 24 | 230 |
||
| 5 | 7 | 0 | 23 | 230 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 26 | 294 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 24 | 230 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 23½ | 194 |
||
| 4 | 7 | 0 | 33½ | 413 |
||
| 4 | 7 | 0 | 32 | 331 |
||
| 4 | 7 | 0 | 31½ | 335 |
||
| 4 | 7 | 0 | 31½ | 325 |
||
| 4 | 7 | 0 | 31 | 361 |
||
| 4 | 7 | 0 | 31 | 295 |
||
| 4 | 7 | 0 | 30 | 273 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 271 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 273 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 241 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 290 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 286 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 270 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 266 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 255 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 259 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 303 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 235 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 235 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 221 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22½ | 152 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21½ | 160 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21 | 191 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 22 | 319 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 22 | 207 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 17½ | 217 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 284 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27½ | 283 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26½ | 292 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26½ | 246 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26½ | 235 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25½ | 237 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24½ | 191 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 221 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 216 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 239 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 231 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 235 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 191 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 182 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 160 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21½ | 243 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21½ | 181 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 237 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 169 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 197 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 150 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19½ | 117 |
||
| 3 | 6 | 1 | 15½ | 164 |
||
| 3 | 7 | 0 | 14 | 134 |
||
| 2½ | 7 | 0 | 26 | 270 |
||
| 2½ | 7 | 0 | 21½ | 223 |
||
| 2 | 7 | 0 | 27 | 273 |
||
| 2 | 7 | 0 | 26 | 213 |
||
| 2 | 7 | 0 | 24 | 230 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22½ | 228 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 243 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 205 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 203 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 180 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 176 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 226 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 154 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 168 |
||
| 2 | 7 | 0 | 18 | 120 |
||
| 2 | 7 | 0 | 16½ | 233 |
||
| 2 | 6 | 1 | 16½ | 228 |
||
| 2 | 7 | 0 | 15½ | 195 |
||
| 1 | 6 | 1 | 18½ | 167 |
||
| 1 | 7 | 0 | 18 | 193 |
||
| 1 | 7 | 0 | 18 | 150 |
||
| 1 | 6 | 1 | 16½ | 185 |
||
| 1 | 2 | 0 | 7½ | 193 |
||
| ½ | 7 | 0 | 21 | 180 |
Møter
Step 1
Bord er forlatt
Step 2
Bord er forlatt
Bord er forlatt
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
