Denne turneringen er over
Sveitisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
4
Antall spillere per kamp (minimum)
4
Poengfordeling etter resultater
..., +6, +4, +2, 0
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
Maksimum poeng en spiller vil oppnå i et fullført spill
Regler for oppsett av spillerpar
Try to prevent same players to be opponents twice
Antall kamper
5 kamper
Maksimum spillengde
30 dager
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normal modus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
7 days
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Dette er en gruppe i trinn 1 av turneringen World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Turneringsresultater
Sveitisk system
Spillere
Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. plass | 24 | 5 | 0 | 252 | 3123 |
|
2. plass | 22 | 5 | 0 | 246 | 3127 |
|
3. plass | 21 | 5 | 0 | 273 | 3146 |
|
4. plass | 21 | 5 | 0 | 234 | 3081 |
|
5. plass | 21 | 5 | 0 | 230 | 3041 |
|
6. plass | 20 | 5 | 0 | 245 | 3093 |
|
7. plass | 20 | 5 | 0 | 227 | 3063 |
|
8. plass | 19 | 5 | 0 | 265 | 3118 |
|
9. plass | 19 | 5 | 0 | 258 | 3128 |
|
10. plass | 19 | 5 | 0 | 249 | 3180 |
|
11. plass | 19 | 5 | 0 | 246 | 3095 |
|
12. plass | 19 | 5 | 0 | 239 | 3117 |
|
13. plass | 19 | 4 | 1 | 218 | 3193 |
|
14. plass | 17 | 5 | 0 | 261 | 3182 |
|
15. plass | 17 | 5 | 0 | 261 | 3179 |
|
17 | 5 | 0 | 245 | 3105 |
||
17 | 5 | 0 | 238 | 3082 |
||
17 | 5 | 0 | 223 | 3106 |
||
16 | 5 | 0 | 271 | 3090 |
||
16 | 5 | 0 | 258 | 3154 |
||
16 | 5 | 0 | 243 | 3074 |
||
16 | 5 | 0 | 221 | 3055 |
||
16 | 5 | 0 | 208 | 3033 |
||
16 | 5 | 0 | 189 | 3017 |
||
15 | 5 | 0 | 201 | 3093 |
||
14 | 5 | 0 | 207 | 3013 |
||
14 | 5 | 0 | 193 | 3001 |
||
13 | 5 | 0 | 230 | 3045 |
||
13 | 5 | 0 | 220 | 3052 |
||
13 | 5 | 0 | 205 | 3021 |
||
13 | 4 | 1 | 176 | 3041 |
||
13 | 4 | 1 | 166 | 3075 |
||
12 | 5 | 0 | 253 | 3105 |
||
12 | 5 | 0 | 250 | 3073 |
||
12 | 5 | 0 | 230 | 3050 |
||
12 | 5 | 0 | 224 | 3047 |
||
12 | 5 | 0 | 214 | 3037 |
||
12 | 5 | 0 | 194 | 3021 |
||
11 | 5 | 0 | 229 | 3138 |
||
11 | 5 | 0 | 210 | 3026 |
||
10 | 4 | 1 | 164 | 3050 |
||
9 | 4 | 1 | 157 | 3040 |
||
7 | 3 | 0 | 132 | 3063 |
||
6 | 4 | 1 | 175 | 3032 |
||
6 | 4 | 0 | 160 | 3040 |
Møter
Step 1
Step 2
Step 3