Denne turneringen er over
Sveitsisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
5
Antall spillere per kamp (minimum)
5
Poengfordeling etter resultater
..., +6, +4, +2, 0
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
Maksimum poeng en spiller vil oppnå i et fullført spill
Regler for oppsett av spillerpar
Prøv å forhindre at de samme spillerne møtes to ganger
Antall kamper
5 kamper
Maksimum spillengde
30 dager
Spillere på overtid
Alle spillere kan stemme for å sparke spillere som er på overtid.
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
518400
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Passing player's half-bid is returned
rundet ned
start penger
Standard
Synlige penger
Ja
Uavgjort regel
Penger & eiendom
Dette er en gruppe i trinn 1 av turneringen World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Turneringsresultater
Nylig aktivitet
Siste resultater
Sveitsisk system
Spillere
| Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. plass | 34 | 5 | 0 | 452 | 4752 |
|
| 2. plass | 32 | 5 | 0 | 460 | 4664 |
|
| 3. plass | 30 | 5 | 0 | 416 | 4617 |
|
| 4. plass | 28 | 5 | 0 | 430 | 4628 |
|
| 5. plass | 28 | 5 | 0 | 410 | 4662 |
|
| 6. plass | 26 | 5 | 0 | 458 | 4713 |
|
| 7. plass | 26 | 5 | 0 | 448 | 4627 |
|
| 8. plass | 26 | 5 | 0 | 408 | 4642 |
|
| 9. plass | 26 | 5 | 0 | 402 | 4624 |
|
| 10. plass | 26 | 4 | 1 | 360 | 4649 |
|
| 11. plass | 24 | 5 | 0 | 462 | 4692 |
|
| 12. plass | 24 | 5 | 0 | 456 | 4743 |
|
| 13. plass | 24 | 5 | 0 | 456 | 4725 |
|
| 14. plass | 24 | 5 | 0 | 446 | 4744 |
|
| 15. plass | 24 | 5 | 0 | 444 | 4723 |
|
| 24 | 5 | 0 | 434 | 4539 |
||
| 24 | 5 | 0 | 420 | 4673 |
||
| 24 | 5 | 0 | 410 | 4607 |
||
| 24 | 5 | 0 | 364 | 4598 |
||
| 24 | 4 | 1 | 352 | 4673 |
||
| 22 | 5 | 0 | 440 | 4710 |
||
| 22 | 4 | 1 | 356 | 4747 |
||
| 18 | 5 | 0 | 452 | 4698 |
||
| 18 | 5 | 0 | 430 | 4656 |
||
| 18 | 5 | 0 | 424 | 4739 |
||
| 18 | 5 | 0 | 396 | 4522 |
||
| 18 | 5 | 0 | 384 | 4546 |
||
| 18 | 4 | 1 | 352 | 4620 |
||
| 16 | 5 | 0 | 474 | 4786 |
||
| 16 | 5 | 0 | 456 | 4792 |
||
| 16 | 5 | 0 | 430 | 4633 |
||
| 16 | 5 | 0 | 422 | 4551 |
||
| 16 | 5 | 0 | 386 | 4551 |
||
| 16 | 5 | 0 | 380 | 4633 |
||
| 16 | 4 | 1 | 324 | 4605 |
||
| 14 | 5 | 0 | 368 | 4589 |
||
| 14 | 4 | 1 | 340 | 4704 |
||
| 14 | 4 | 1 | 316 | 4661 |
||
| 14 | 4 | 1 | 312 | 4573 |
||
| 14 | 4 | 1 | 298 | 4558 |
||
| 12 | 5 | 0 | 378 | 4556 |
||
| 12 | 4 | 1 | 298 | 4636 |
Møter
Step 2
Step 3
