Denne turneringen er over
Sveitsisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
5
Antall spillere per kamp (minimum)
5
Poengfordeling etter resultater
..., +6, +4, +2, 0
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
Maksimum poeng en spiller vil oppnå i et fullført spill
Regler for oppsett av spillerpar
Prøv å forhindre at de samme spillerne møtes to ganger
Antall kamper
5 kamper
Maksimum spillengde
30 dager
Spillere på overtid
Alle spillere kan stemme for å sparke spillere som er på overtid.
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
518400
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Passing player's half-bid is returned
rundet ned
start penger
Standard
Synlige penger
Ja
Uavgjort regel
Penger & eiendom
Dette er en gruppe i trinn 1 av turneringen World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Turneringsresultater
Nylig aktivitet
Siste resultater
Sveitsisk system
Spillere
| Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. plass | 34 | 5 | 0 | 433 | 4590 |
|
| 2. plass | 32 | 5 | 0 | 449 | 4739 |
|
| 3. plass | 30 | 5 | 0 | 470 | 4697 |
|
| 4. plass | 30 | 5 | 0 | 445 | 4655 |
|
| 5. plass | 30 | 5 | 0 | 440 | 4656 |
|
| 6. plass | 28 | 5 | 0 | 453 | 4646 |
|
| 7. plass | 28 | 5 | 0 | 449 | 4577 |
|
| 8. plass | 27 | 5 | 0 | 379 | 4648 |
|
| 9. plass | 25 | 5 | 0 | 449 | 4670 |
|
| 10. plass | 25 | 5 | 0 | 398 | 4582 |
|
| 11. plass | 24 | 5 | 0 | 446 | 4625 |
|
| 12. plass | 24 | 5 | 0 | 399 | 4587 |
|
| 13. plass | 23 | 5 | 0 | 408 | 4623 |
|
| 14. plass | 22 | 5 | 0 | 430 | 4589 |
|
| 15. plass | 22 | 5 | 0 | 400 | 4636 |
|
| 22 | 5 | 0 | 394 | 4569 |
||
| 22 | 5 | 0 | 366 | 4558 |
||
| 21 | 5 | 0 | 415 | 4569 |
||
| 21 | 5 | 0 | 379 | 4533 |
||
| 20 | 5 | 0 | 463 | 4679 |
||
| 20 | 5 | 0 | 461 | 4655 |
||
| 20 | 5 | 0 | 442 | 4649 |
||
| 20 | 5 | 0 | 367 | 4589 |
||
| 20 | 5 | 0 | 345 | 4473 |
||
| 19 | 5 | 0 | 385 | 4580 |
||
| 19 | 5 | 0 | 366 | 4546 |
||
| 19 | 5 | 0 | 355 | 4527 |
||
| 18 | 5 | 0 | 386 | 4585 |
||
| 18 | 5 | 0 | 373 | 4544 |
||
| 17 | 5 | 0 | 355 | 4505 |
||
| 16 | 5 | 0 | 380 | 4527 |
||
| 16 | 4 | 1 | 324 | 4639 |
||
| 13 | 5 | 0 | 407 | 4528 |
||
| 13 | 5 | 0 | 359 | 4558 |
||
| 12 | 5 | 0 | 411 | 4611 |
||
| 12 | 5 | 0 | 362 | 4589 |
||
| 12 | 5 | 0 | 362 | 4473 |
||
| 7 | 5 | 0 | 384 | 4573 |
||
| 7 | 5 | 0 | 371 | 4510 |
||
| 0 | 5 | 0 | 357 | 4489 |
||
| 0 | 1 | 0 | 79 | 4490 |
Møter
Step 1
Step 3
Step 4
