Denne turneringen er over
Sveitsisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
3
Antall spillere per kamp (minimum)
2
Poengfordeling etter resultater
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
5 punkter
Regler for oppsett av spillerpar
Ikke prøv å forhindre at de samme spillerne er motstandere to ganger
Antall kamper
8 kamper
Maksimum spillengde
15 dager
Spillere på overtid
Alle spillere kan stemme for å sparke spillere som er på overtid.
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
432000
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Naturens Åndekort
På
Valgt brett
Side A
Dette er en gruppe i trinn 1 av turneringen Swiss-System • Q1 (P3 R8 15 days)
Turneringsresultater
Nylig aktivitet
Siste resultater
Sveitsisk system
Spillere
| Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. plass | 45 | 8 | 0 | 641 | 1897 |
|
| 2. plass | 43 | 8 | 0 | 615 | 1812 |
|
| 3. plass | 42 | 8 | 0 | 637 | 1822 |
|
| 4. plass | 42 | 8 | 0 | 627 | 1808 |
|
| 5. plass | 42 | 8 | 0 | 594 | 1684 |
|
| 41 | 8 | 0 | 653 | 1894 |
||
| 40 | 8 | 0 | 592 | 1586 |
||
| 39 | 8 | 0 | 609 | 1680 |
||
| 39 | 8 | 0 | 604 | 1688 |
||
| 39 | 8 | 0 | 603 | 1657 |
||
| 39 | 8 | 0 | 590 | 1706 |
||
| 39 | 8 | 0 | 583 | 1578 |
||
| 38 | 8 | 0 | 626 | 1762 |
||
| 38 | 8 | 0 | 614 | 1716 |
||
| 38 | 8 | 0 | 561 | 1438 |
||
| 37 | 8 | 0 | 634 | 1748 |
||
| 37 | 8 | 0 | 607 | 1667 |
||
| 37 | 8 | 0 | 600 | 1706 |
||
| 36 | 8 | 0 | 597 | 1629 |
||
| 36 | 8 | 0 | 594 | 1642 |
||
| 35 | 8 | 0 | 603 | 1624 |
||
| 35 | 8 | 0 | 556 | 1455 |
||
| 35 | 8 | 0 | 549 | 1413 |
||
| 35 | 8 | 0 | 504 | 1246 |
||
| 35 | 8 | 0 | 463 | 1059 |
||
| 34 | 8 | 0 | 544 | 1429 |
||
| 34 | 8 | 0 | 507 | 1251 |
||
| 34 | 8 | 0 | 473 | 1067 |
||
| 32 | 8 | 0 | 590 | 1678 |
Møter
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
