Denne turneringen er over
Sveitsisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
3
Antall spillere per kamp (minimum)
2
Poengfordeling etter resultater
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
5 punkter
Regler for oppsett av spillerpar
Ikke prøv å forhindre at de samme spillerne er motstandere to ganger
Antall kamper
8 kamper
Maksimum spillengde
15 dager
Spillere på overtid
Alle spillere kan stemme for å sparke spillere som er på overtid.
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
432000
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Naturens Åndekort
På
Valgt brett
Side A
Dette er en gruppe i trinn 1 av turneringen Swiss-System • Q1 (P3 R8 15 days)
Turneringsresultater
Nylig aktivitet
Siste resultater
Sveitsisk system
Spillere
| Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. plass | 44 | 8 | 0 | 587 | 1580 |
|
| 2. plass | 43 | 8 | 0 | 632 | 1827 |
|
| 3. plass | 42 | 8 | 0 | 630 | 1723 |
|
| 4. plass | 42 | 8 | 0 | 622 | 1657 |
|
| 5. plass | 41 | 8 | 0 | 615 | 1674 |
|
| 40 | 8 | 0 | 605 | 1725 |
||
| 40 | 8 | 0 | 594 | 1543 |
||
| 40 | 8 | 0 | 539 | 1450 |
||
| 39 | 8 | 0 | 626 | 1726 |
||
| 39 | 8 | 0 | 623 | 1729 |
||
| 39 | 8 | 0 | 621 | 1723 |
||
| 39 | 8 | 0 | 603 | 1734 |
||
| 38 | 8 | 0 | 624 | 1752 |
||
| 38 | 8 | 0 | 608 | 1727 |
||
| 38 | 8 | 0 | 597 | 1658 |
||
| 37 | 8 | 0 | 644 | 1773 |
||
| 37 | 8 | 0 | 609 | 1644 |
||
| 37 | 8 | 0 | 607 | 1698 |
||
| 37 | 8 | 0 | 591 | 1624 |
||
| 37 | 8 | 0 | 589 | 1655 |
||
| 36 | 8 | 0 | 574 | 1584 |
||
| 36 | 8 | 0 | 558 | 1444 |
||
| 36 | 8 | 0 | 494 | 1232 |
||
| 35 | 8 | 0 | 593 | 1657 |
||
| 34 | 8 | 0 | 607 | 1636 |
||
| 34 | 8 | 0 | 512 | 1192 |
||
| 33 | 8 | 0 | 518 | 1257 |
||
| 33 | 8 | 0 | 477 | 1108 |
||
| 32 | 8 | 0 | 476 | 1050 |
Møter
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
