Denne turneringen er over
Sveitsisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
3
Antall spillere per kamp (minimum)
2
Poengfordeling etter resultater
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
5 punkter
Regler for oppsett av spillerpar
Ikke prøv å forhindre at de samme spillerne er motstandere to ganger
Antall kamper
8 kamper
Maksimum spillengde
15 dager
Spillere på overtid
Alle spillere kan stemme for å sparke spillere som er på overtid.
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
432000
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Naturens Åndekort
På
Valgt brett
Side A
Dette er en gruppe i trinn 1 av turneringen Swiss-System • Q1 (P3 R8 15 days)
Turneringsresultater
Nylig aktivitet
Siste resultater
Sveitsisk system
Spillere
| Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. plass | 45 | 8 | 0 | 636 | 1824 |
|
| 2. plass | 43 | 8 | 0 | 636 | 1862 |
|
| 3. plass | 43 | 8 | 0 | 619 | 1711 |
|
| 4. plass | 41 | 8 | 0 | 653 | 1875 |
|
| 5. plass | 40 | 8 | 0 | 625 | 1750 |
|
| 40 | 8 | 0 | 613 | 1743 |
||
| 40 | 8 | 0 | 584 | 1713 |
||
| 40 | 8 | 0 | 536 | 1412 |
||
| 39 | 8 | 0 | 620 | 1670 |
||
| 39 | 8 | 0 | 605 | 1733 |
||
| 39 | 8 | 0 | 597 | 1636 |
||
| 39 | 8 | 0 | 576 | 1546 |
||
| 38 | 8 | 0 | 588 | 1714 |
||
| 38 | 8 | 0 | 586 | 1640 |
||
| 37 | 8 | 0 | 621 | 1761 |
||
| 37 | 8 | 0 | 603 | 1744 |
||
| 37 | 8 | 0 | 603 | 1661 |
||
| 37 | 8 | 0 | 580 | 1638 |
||
| 37 | 8 | 0 | 463 | 1039 |
||
| 36 | 8 | 0 | 613 | 1745 |
||
| 36 | 8 | 0 | 549 | 1435 |
||
| 36 | 8 | 0 | 477 | 1058 |
||
| 35 | 8 | 0 | 638 | 1808 |
||
| 35 | 8 | 0 | 551 | 1482 |
||
| 34 | 8 | 0 | 593 | 1657 |
||
| 34 | 8 | 0 | 593 | 1582 |
||
| 34 | 8 | 0 | 510 | 1283 |
||
| 33 | 8 | 0 | 513 | 1273 |
||
| 32 | 8 | 0 | 548 | 1461 |
Møter
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
