Denne turneringen er over
Gruppespill
Spillerne deles først i grupper for en første etappe, vinnerne går videre til en siste etappe.
Antall spillere per kamp
4
Antall spillere per kamp (minimum)
3
Modus for 1. etappe
Sveitsisk system
Antall grupper i første etappe
16 grupper
Antall spillere per gruppe som kvalifiseres
8 spillere
Modus for 2. etappe
Flerspillereliminering
Maksimum spillengde
30 dager
Spillere på overtid
Alle spillere kan stemme for å sparke spillere som er på overtid.
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
648000
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Board Selection
Random Board
Play with Dolphin
Add the Dolphin tile in the bag
Turneringsresultater
+ 18 spiller(e) ikke visst
Nylig aktivitet
Siste resultater
Gruppespill
Stage 1 - Sveitsisk system
Avsluttet
100%
Gruppe 1
14
Avsluttet
100 %
Gruppe 2
14
Avsluttet
100 %
Gruppe 3
14
Avsluttet
100 %
Gruppe 4
14
Avsluttet
100 %
Gruppe 5
14
Avsluttet
100 %
Gruppe 6
14
Avsluttet
100 %
Gruppe 7
14
Avsluttet
100 %
Gruppe 8
14
Avsluttet
100 %
Gruppe 9
14
Avsluttet
100 %
Gruppe 10
14
Avsluttet
100 %
Gruppe 11
13
Avsluttet
100 %
Gruppe 12
13
Avsluttet
100 %
Gruppe 13
13
Avsluttet
100 %
Gruppe 14
13
Avsluttet
100 %
Gruppe 15
13
Avsluttet
100 %
Gruppe 16
13
Avsluttet
100 %
Stage 2 - Flerspillereliminering
Avsluttet
100%
Spillere
| Spillt | Hoppet over | |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
