Denne turneringen er over
Sveitsisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
3
Antall spillere per kamp (minimum)
2
Poengfordeling etter resultater
..., +6, +4, +2, 0
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
2 punkter
Regler for oppsett av spillerpar
Ikke prøv å forhindre at de samme spillerne er motstandere to ganger
Antall kamper
5 kamper
Maksimum spillengde
30 dager
Spillere på overtid
Alle spillere kan stemme for å sparke spillere som er på overtid.
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
864000
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
1910 Utvidelsen
Slått av
Tur-rekkefølge
Turrekkefølge bestemmes etter valg av biletter
Turneringsresultater
Nylig aktivitet
Siste resultater
Sveitsisk system
Spillere
| Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. plass | 20 | 5 | 0 | 115 | 1916 |
|
| 2. plass | 16 | 5 | 0 | 96 | 1651 |
|
| 3. plass | 15 | 5 | 0 | 126 | 1934 |
|
| 4. plass | 14 | 5 | 0 | 134 | 1982 |
|
| 5. plass | 14 | 5 | 0 | 108 | 1888 |
|
| 6. plass | 14 | 5 | 0 | 94 | 1824 |
|
| 7. plass | 14 | 5 | 0 | 90 | 1843 |
|
| 8. plass | 12 | 5 | 0 | 102 | 1718 |
|
| 9. plass | 12 | 5 | 0 | 100 | 1706 |
|
| 10. plass | 12 | 5 | 0 | 98 | 1767 |
|
| 11. plass | 12 | 5 | 0 | 90 | 1939 |
|
| 12. plass | 11 | 5 | 0 | 109 | 1770 |
|
| 13. plass | 11 | 5 | 0 | 90 | 1774 |
|
| 14. plass | 11 | 5 | 0 | 76 | 1630 |
|
| 15. plass | 10 | 5 | 0 | 134 | 1939 |
|
| 16. plass | 10 | 5 | 0 | 134 | 1908 |
|
| 17. plass | 10 | 5 | 0 | 94 | 1819 |
|
| 18. plass | 10 | 5 | 0 | 93 | 1475 |
|
| 19. plass | 9 | 5 | 0 | 75 | 1348 |
|
| 20. plass | 8 | 5 | 0 | 103 | 1453 |
|
| 21. plass | 8 | 5 | 0 | 89 | 1556 |
|
| 22. plass | 8 | 5 | 0 | 68 | 1126 |
|
| 23. plass | 7 | 5 | 0 | 91 | 1476 |
|
| 24. plass | 7 | 5 | 0 | 88 | 1810 |
|
| 25. plass | 6 | 5 | 0 | 107 | 1832 |
|
| 6 | 4 | 0 | 82 | 1487 |
||
| 26. plass | 6 | 5 | 0 | 67 | 1151 |
|
| 5 | 4 | 0 | 74 | 1723 |
||
| 3 | 2 | 0 | 50 | 1797 |
||
| 3 | 2 | 0 | 39 | 1681 |
||
| 2 | 4 | 0 | 67 | 1790 |
||
| 0 | 2 | 0 | 39 | 1647 |
Møter
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
