Denne turneringen er i gang
Sveitsisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
4
Antall spillere per kamp (minimum)
3
Poengfordeling etter resultater
..., +6, +4, +2, 0
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
5 punkter
Regler for oppsett av spillerpar
Prøv å forhindre at de samme spillerne møtes to ganger
Antall kamper
10 kamper
Maksimum spillengde
30 dager
Spillere på overtid
Alle spillere kan stemme for å sparke spillere som er på overtid.
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 65%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
648000
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Island
Random
Turneringsoversikt
Deltakere (26)
Nylig aktivitet
Siste resultater
Sveitsisk system
Spillere
| Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. plass | 40 | 8 | 0 | 612 | 3358 |
|
| 2. plass | 40 | 8 | 0 | 611 | 3403 |
|
| 3. plass | 34 | 8 | 0 | 620 | 3178 |
|
| 4. plass | 34 | 8 | 0 | 596 | 3174 |
|
| 5. plass | 34 | 8 | 0 | 579 | 3014 |
|
| 6. plass | 32 | 8 | 0 | 506 | 2426 |
|
| 7. plass | 30 | 8 | 0 | 620 | 3224 |
|
| 8. plass | 30 | 8 | 0 | 585 | 3050 |
|
| 9. plass | 30 | 8 | 0 | 544 | 2836 |
|
| 10. plass | 29 | 8 | 0 | 618 | 3374 |
|
| 11. plass | 29 | 8 | 0 | 577 | 2948 |
|
| 12. plass | 26 | 8 | 0 | 583 | 3010 |
|
| 13. plass | 26 | 8 | 0 | 574 | 2840 |
|
| 14. plass | 25 | 8 | 0 | 579 | 2824 |
|
| 15. plass | 25 | 8 | 0 | 578 | 2854 |
|
| 16. plass | 25 | 8 | 0 | 527 | 2608 |
|
| 17. plass | 24 | 8 | 0 | 474 | 2361 |
|
| 18. plass | 22 | 8 | 0 | 575 | 2999 |
|
| 19. plass | 22 | 8 | 0 | 500 | 2257 |
|
| 20. plass | 20 | 8 | 0 | 571 | 3024 |
|
| 21. plass | 20 | 8 | 0 | 559 | 2779 |
|
| 22. plass | 19 | 8 | 0 | 563 | 2805 |
|
| 23. plass | 18 | 8 | 0 | 651 | 3257 |
|
| 24. plass | 16 | 8 | 0 | 539 | 2609 |
|
| 25. plass | 14 | 8 | 0 | 500 | 2355 |
|
| 8 | 3 | 0 | 248 | 3418 |
Møter
Step 6
Step 7
Step 9
