Denne turneringen er over
Sveitsisk system
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall spillere per kamp
5
Antall spillere per kamp (minimum)
2
Poengfordeling etter resultater
..., +6, +4, +2, 0
Poengtilskrivning for spillere som hoppes over
Maksimum poeng en spiller vil oppnå i et fullført spill
Regler for oppsett av spillerpar
Prøv å forhindre at de samme spillerne møtes to ganger
Antall kamper
10 kamper
Maksimum spillengde
7 dager
Spillere på overtid
Det er ikke mulig å hoppe over en spiller under en omgang.
Godt omdømme kreves
☯ ≥ 50%
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
120960
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Number of boxes
9
Scoring rule
Value sum scoring
Game length
Short game
Simultaneous mode
Enabled
Quick mode
Disabled
Turneringsresultater
Nylig aktivitet
Siste resultater
Sveitsisk system
Spillere
| Poeng | Spillt | Hoppet over | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. plass | 64 | 10 | 0 | 1429 | 4533 |
|
| 2. plass | 56 | 10 | 0 | 1501 | 4558 |
|
| 3. plass | 51 | 10 | 0 | 1554 | 4476 |
|
| 4. plass | 50 | 10 | 0 | 1509 | 4650 |
|
| 5. plass | 48 | 10 | 0 | 1608 | 4609 |
|
| 6. plass | 46 | 10 | 0 | 1642 | 4617 |
|
| 7. plass | 46 | 10 | 0 | 1534 | 4613 |
|
| 8. plass | 45 | 10 | 0 | 1573 | 4617 |
|
| 9. plass | 45 | 10 | 0 | 1567 | 4471 |
|
| 10. plass | 44 | 10 | 0 | 1636 | 4640 |
|
| 11. plass | 44 | 10 | 0 | 1611 | 4627 |
|
| 12. plass | 43 | 10 | 0 | 1592 | 4444 |
|
| 13. plass | 43 | 10 | 0 | 1486 | 4439 |
|
| 14. plass | 42 | 10 | 0 | 1643 | 4634 |
|
| 15. plass | 41 | 10 | 0 | 1645 | 4622 |
|
| 16. plass | 40 | 10 | 0 | 1683 | 4690 |
|
| 17. plass | 39 | 10 | 0 | 1697 | 4715 |
|
| 18. plass | 39 | 10 | 0 | 1599 | 4632 |
|
| 19. plass | 38 | 10 | 0 | 1648 | 4674 |
|
| 20. plass | 38 | 10 | 0 | 1590 | 4657 |
|
| 21. plass | 37 | 10 | 0 | 1561 | 4576 |
|
| 22. plass | 35 | 10 | 0 | 1564 | 4609 |
|
| 23. plass | 34 | 10 | 0 | 1626 | 4606 |
|
| 24. plass | 34 | 10 | 0 | 1616 | 4648 |
|
| 25. plass | 34 | 10 | 0 | 1558 | 4637 |
|
| 26. plass | 31 | 10 | 0 | 1613 | 4574 |
|
| 28 | 9 | 0 | 1454 | 4630 |
||
| 27. plass | 25 | 10 | 0 | 1603 | 4578 |
|
| 28. plass | 22 | 10 | 0 | 1666 | 4627 |
|
| 29. plass | 18 | 10 | 0 | 1698 | 4639 |
