Denne turneringen er over
Sveitsisk system (v1)
Hver deltaker spiller like mange spill og pares med spillere nær sitt nivå.
Antall kamper
5
Antall spillere per kamp
2
Antall spillere per kamp (minimum)
2
Maksimum spillengde
10 dager
Spillere på overtid
Alle spillere kan stemme for å sparke spillere som er på overtid.
Godt omdømme kreves
Nivåkrav
Gjennomsnittlige spillere og over
Spillmodus
Normalmodus
Spilltempo
Asynkront • Tidsbegrenset
Betenkningstid for hver spiller
432000
Tidsrom
24 timer om dagen (ikke spilletid)
Turneringsresultater
Nylig aktivitet
Siste resultater
Sveitsisk system (v1)
| Spiller | Poeng | Spillt | Seire | Trekker | Tap | Motstandernes poeng | Motstandernes gjennomsnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLFAREMI | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 395 |
| geewag | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15.5 | 398 |
| Corteccia | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13.5 | 327 |
| GfB | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 384 |
| antera | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 334 |
| Nistelrooy | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 281 |
| RinoSeve | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 305 |
| Fredski | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 365 |
| leocaviola | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16.5 | 385 |
| Krzysztof285 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15.5 | 386 |
| Paolobarsotti | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 307 |
| joshkoller | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 270 |
| meeplina | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | 336 |
| Salkaner | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 261 |
| Phénix_29 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 297 |
| Hélène_29 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 265 |
| janus | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 261 |
| Tim O Rasso | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 202 |
| Frasco | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 376 |
| james775 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15.5 | 428 |
| obispo | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 259 |
| mts | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 327 |
| megamau | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 261 |
| ColoradoPl | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11.5 | 285 |
| valerio79 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 162 |
| Lycaone | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 189 |
| ken258 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 182 |
| RobertoSaranga | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 175 |
| giulioTm | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 265 |
| valy24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13.5 | 283 |
| FraIox | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 266 |
| frenchpeterpan | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 199 |
| Growing | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 192 |
| lucacerrato | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 177 |
| BogdanMarcu | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 123 |
| Tangram | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 241 |
